Certified Diamonds


The diamonds in these lists are available to purchase loose.
Some will not be available if they are in business, whilst other stones that have not been added to the lists may be available - so please check with us if there is a particular stone you are looking for.

Round Brilliant-cut:
size shape col. clar. cert. fluor. mm cut pol. sym. £ incVAT
0.23 Round D vs1 GIA nil 4.02 x 4.00 x 2.24 vg vg ex 314
0.23 Round E vs2 GIA nil 4.00 x 3.98 x 2.42 ex ex ex 314
0.23 Round E vs2 GIA nil 4.04 x 4.01 x 2.35 vg vg vg 314
0.23 Round E vs1 GIA nil 3.94 x 3.92 x 2.44 ex vg ex 314
0.23 Round D vs1 GIA nil 4.02 x 3.99 x 2.33 vg vg ex 314
0.24 Round E vs1 GIA nil 4.09 x 4.03 x 2.44 ex ex vg 328
0.24 Round F vs2 GIA nil 4.05 x 4.02 x 2.50 ex ex ex 328
0.25 Round F vvs1 GIA nil 3.99 x 4.06 x 2.56 vg vg g 453
0.27 Round E vs2 GIA nil 4.19 x 4.22 x 2.57 ex ex ex 369
0.28 Round E vs1 GIA nil 4.22 x 4.24 x 2.57 vg ex ex 382
0.29 Round D vs2 GIA nil 4.26 x 4.29 x 2.62 ex vg ex 396
0.29 Round E vs1 GIA nil 4.26 x 4.28 x 2.65 ex ex ex 396
0.30 Round E si1 GIA nil 4.30 x 4.34 x 2.66 ex vg vg 398
0.30 Round F vs2 GIA nil 4.45 x 4.42 x 2.58 g ex vg 461
0.30 Round F vs1 GIA nil 4.31 x 4.28 x 2.68 vg vg vg 473
0.30 Round G vs1 GIA nil 4.25 x 4.22 x 2.70 ex vg vg 461
0.30 Round E vs1 GIA nil 4.25 x 4.28 x 2.65 vg ex ex 545
0.30 Round D vs1 GIA nil 4.27 x 4.30 x 2.68 ex vg ex 594
0.30 Round D vs1 GIA nil 4.27 x 4.30 x 2.68 ex vg ex 594
0.30 Round D vs1 GIA nil 4.27 x 4.3 x 2.68 vg vg vg 594
0.31 Round E vs1 GIA nil 4.37 x 4.34 x 2.68 ex ex ex 563
0.31 Round E vs2 GIA nil 4.32 x 4.36 x 2.71 ex vg vg 489
0.31 Round G vs2 GIA nil 4.43 x 4.40 x 2.70 ex ex vg 387
0.31 Round F vs2 GIA nil 4.43 x 4.47 x 2.65 ex vg vg 448
0.31 Round H vs1 GIA nil 4.31 x 4.33 x 2.67 ex ex vg 428
0.31 Round H vs1 GIA nil 4.38 x 4.34 x 2.67 vg ex ex 428
0.31 Round H vs2 GIA nil 4.49 x 4.45 x 2.66 ex ex ex 346
0.31 Round D vs1 GIA nil 4.26 x 4.29 x 2.69 vg vg vg 592
0.31 Round D vs1 GIA nil 4.27 x 4.30 x 2.70 vg vg g 592
0.31 Round D vs1 GIA nil 4.29 x 4.32 x 2.72 vg ex vg 585
0.31 Round D vs2 GIA nil 4.32 x 4.34 x 2.68 vg vg vg 563
0.31 Round E vs1 GIA nil 4.37 x 4.40 x 2.74 vg vg vg 543
0.31 Round H vs2 GIA nil 4.29 x 4.31 x 2.69 vg vg g 390
0.32 Round E vs2 GIA nil 4.48 x 4.46 x 2.67 vg vg vg 505
0.32 Round G vs1 GIA nil 4.43 x 4.45 x 2.70 vg g vg 492
0.32 Round G vs2 GIA nil 4.34 x 4.37 x 2.73 vg g vg 400
0.33 Round D vs2 GIA nil 4.37 x 4.41 x 2.79 vg vg vg 585
0.33 Round G vs1 GIA nil 4.48 x 4.50 x 2.74 ex ex vg 507
0.34 Round D vs2 GIA nil 4.58 x 4.62 x 2.68 vg vg vg 603
0.34 Round E vs1 GIA nil 4.54 x 4.57 x 2.76 ex ex ex 617
0.34 Round F vs1 GIA nil 4.45 x 4.49 x 2.76 vg vg vg 543
0.35 Round E vs2 GIA nil 4.59 x 4.62 x 2.76 ex ex vg 587
0.35 Round E vs1 GIA nil 4.59 x 4.62 x 2.74 vg vg ex 636
0.35 Round D vs1 GIA nil 4.61 x 4.58 x 2.76 ex ex ex 660
0.36 Round H vs1 GIA nil 4.63 x 4.61 x 2.84 ex vg vg 497
0.36 Round E vs2 GIA nil 4.60 x 4.63 x 2.80 ex vg vg 603
0.36 Round D vs2 GIA nil 4.61 x 4.64 x 2.79 ex ex vg 654
0.36 Round F vs2 GIA nil 4.56 x 4.62 x 2.82 ex ex vg 553
0.37 Round E vs2 GIA nil 4.64 x 4.70 x 2.83 ex ex vg 620
0.38 Round D vs1 GIA nil 4.76 x 4.81 x 2.78 g ex vg 743
0.38 Round D vs2 GIA nil 4.64 x 4.69 x 2.93 vg vg ex 690
0.40 Round F si1 GIA nil 4.69 x 4.71 x 2.94 ex vg vg 592
0.40 Round F si1 GIA nil 4.78 x 4.80 x 2.97 ex vg ex 539
0.40 Round E vs1 GIA nil 4.74 x 4.76 x 2.95 ex vg vg 905
0.40 Round G vs1 GIA nil 4.76 x 4.74 x 2.96 ex ex ex 718
0.40 Round E si1 GIA nil 4.73 x 4.76 x 2.89 ex ex ex 600
0.40 Round F vs1 GIA nil 4.73 x 4.71 x 2.95 ex ex ex 828
0.40 Round F vs1 GIA nil 4.81 x 4.79 x 2.87 vg vg vg 799
0.40 Round F vs2 GIA nil 4.80 x 4.76 x 2.93 ex ex ex 682
0.40 Round F vs2 GIA nil 4.75 x 4.80 x 2.95 ex ex vg 740
0.40 Round D si1 GIA nil 4.77 x 4.79 x 2.90 ex vg vg 607
0.40 Round D vs1 GIA nil 4.74 x 4.76 x 2.86 vg vg vg 961
0.40 Round G si 1 GIA nil 4.73 x 4.76 x 2.92 ex vg ex 562
0.40 Round D vs2 GIA nil 4.8 x 4.75 x 2.9 ex vg vg 791
0.40 Round G vs2 GIA nil 4.75 x 4.79 x 2.92 ex vg vg 651
0.41 Round D vs2 GIA nil 4.72 x 4.73 x 2.95 vg ex ex 764
0.41 Round D vs1 GIA nil 4.73 x 4.78 x 2.92 ex vg vg 985
0.41 Round E vs2 GIA nil 4.81 x 4.83 x 2.94 ex ex vg 782
0.41 Round G vs1 GIA nil 4.83 x 4.81 x 2.95 ex ex ex 736
0.41 Round F vs1 GIA nil 4.96 x 4.90 x 2.86 vg ex vg 809
0.41 Round D vs2 GIA nil 4.74 x 4.78 x 2.94 ex vg vg 811
0.41 Round F vs2 GIA nil 4.78 x 4.82 x 2.90 vg ex g 758
0.41 Round D vs2 GIA nil 4.76 x 4.79 x 2.98 vg ex ex 811
0.41 Round D vs2 GIA nil 4.77 x 4.8 x 2.9 vg vg ex 764
0.41 Round G vs1 GIA nil 4.68 x 4.76 x 3.00 vg vg vg 709
0.42 Round D vvs2 GIA nil 4.75 x 4.78 x 2.99 vg ex ex 1180
0.42 Round F vs2 GIA nil 4.88 x 4.86 x 2.93 ex ex ex 776
0.42 Round G vs1 GIA nil 4.79 x 4.82 x 2.99 ex vg vg 772
0.42 Round D vs2 GIA nil 4.9 x 4.84 x 2.93 vg g vg 783
0.42 Round D vs1 GIA nil 4.75 x 4.78 x 2.98 vg ex ex 1009
0.42 Round E vs1 GIA nil 4.78 x 4.82 x 2.98 ex vg ex 950
0.42 Round E vs1 GIA nil 4.80 x 4.85 x 2.94 ex vg vg 883
0.42 Round E vs2 GIA nil 4.80 x 4.84 x 3.02 vg vg vg 745
0.42 Round E vs2 GIA nil 4.87 x 4.84 x 2.91 ex vg vg 755
0.43 Round F vs1 GIA nil 4.89 x 4.92 x 2.95 ex ex vg 848
0.43 Round D IF GIA nil 4.83 x 4.89 x 3.03 vg vg g 1654
0.43 Round D vs2 GIA nil 4.85 x 4.8 x 3.02 ex vg vg 801
0.43 Round E vs2 GIA nil 4.82 x 4.85 x 3.02 ex vg vg 811
0.44 Round D vs1 GIA nil 4.84 x 4.87 x 3.07 vg vg vg 1057
0.44 Round E vs2 GIA nil 4.93 x 4.98 x 2.97 ex vg vg 830
0.44 Round E vs2 GIA nil 4.89 x 4.92 x 3.02 ex ex vg 830
0.44 Round E vs1 GIA nil 4.83 x 4.88 x 3.04 ex vg vg 995
0.44 Round D vs2 GIA nil 4.92 x 4.93 x 3.02 ex ex ex 850
0.45 Round D vvs2 GIA nil 4.93 x 4.97 x 3.08 ex vg vg 1208
0.45 Round F vs2 GIA nil 4.90 x 4.94 x 3.08 vg vg vg 832
0.45 Round F vs1 GIA nil 4.99 x 4.96 x 3.00 ex vg vg 932
0.46 Round F vs2 GIA nil 4.85 x 4.90 x 3.07 vg ex vg 850
0.47 Round D vvs2 GIA nil 4.94 x 5.00 x 3.11 vg vg vg 1321
0.50 Round F vs2 GIA nil 5.12 x 5.16 x 3.12 ex ex vg 1222
0.50 Round F vs2 GIA nil 5.11 x 5.05 x 3.18 vg vg vg 1237
0.50 Round F vs1 GIA nil 5.09 x 5.15 x 3.14 ex ex vg 1397
0.50 Round F vs1 GIA nil 5.11 x 5.14 x 3.12 ex ex ex 1479
0.50 Round E vs1 GIA nil 5.11 x 5.07 x 3.14 ex vg vg 1484
0.50 Round E vs1 GIA nil 5.14 x 5.06 x 3.16 vg ex g 1484
0.50 Round D vs2 GIA nil 5.11 x 5.06 x 3.12 ex ex ex 1449
0.50 Round D vs2 GIA nil 5.14 x 5.16 x 3.15 vg vg g 1465
0.50 Round D vs1 GIA nil 5.10 x 5.13 x 3.15 ex vg vg 1573
0.51 Round F vs1 GIA nil 5.18 x 5.22 x 3.15 ex vg ex 1458
0.51 Round D vs1 GIA nil 5.2 x 5.16 x 3.14 ex vg vg 1586
0.51 Round G vs1 GIA nil 5.15 x 5.16 x 3.12 ex vg ex 1395
0.51 Round G vs1 GIA nil 5.20 x 5.24 x 3.12 vg vg vg 1364
0.51 Round G vs1 GIA nil 5.17 x 5.20 x 3.13 ex ex vg 1349
0.51 Round G vs1 GIA nil 5.07 x 5.12 x 3.18 ex ex ex 1488
0.51 Round E vs1 GIA nil 5.13 X 5.22 X 3.10 vg vg vg 1443
0.51 Round D vs1 GIA nil 5.1 x 5.07 x 3.19 ex vg ex 1586
0.51 Round D vs2 GIA nil 5.21 x 5.25 x 3.08 vg vg vg 1478
0.51 Round D si1 GIA nil 5.13 x 5.19 x 3.18 vg ex vg 1225
0.51 Round D vs2 GIA nil 5.12 x 5.17 x 3.14 ex ex ex 1478
0.51 Round D vs2 GIA nil 5.14 x 5.1 x 3.18 vg g vg 1478
0.52 Round D vs2 GIA nil 5.23 x 5.25 x 3.13 vg ex ex 1577
0.52 Round H vs2 GIA nil 5.18 x 5.14 x 3.18 ex ex ex 1038
0.52 Round H vs2 GIA nil 5.18 x 5.15 x 3.18 vg ex vg 1038
0.52 Round G vs1 GIA nil 5.21 x 5.26 x 3.15 ex vg vg 1360
0.53 Round D vs1 GIA nil 5.21 x 5.29 x 3.19 ex ex vg 1648
0.54 Round G vs1 GIA nil 5.23 x 5.30 x3.21 g g g 1363
0.54 Round G vs2 GIA nil 5.22 x 5.27 x3.26 vg g vg 1238
0.54 Round I vs1 GIA nil 5.32 x 5.35 x 3.18 ex ex ex 1038
0.54 Round F vs1 GIA nil 5.24 x 5.22 x 3.21 ex ex ex 1526
0.54 Round E vs2 GIA nil 5.24 x 5.21 x 3.23 ex vg vg 1412
0.54 Round E vs2 GIA nil 5.26 x 5.20 x 3.20 ex vg vg 1412
0.54 Round D IF GIA nil 5.15 x 5.20 x 3.29 vg vg vg 3275
0.54 Round D vvs2 GIA nil 5.23 x 5.22 x 3.22 ex ex ex 2074
0.55 Round E vs1 GIA nil 5.29 x 5.25 x 3.23 ex ex ex 1632
0.55 Round H vs1 GIA nil 5.27 x 5.31 x 3.24 ex vg ex 1316
0.55 Round G vs1 GIA nil 5.25 x 5.28 x 3.23 vg vg vg 1471
0.55 Round F vs2 GIA nil 5.3 x 5.25 x 3.24 ex vg vg 1360
0.55 Round G vs1 GIA nil 5.23 x 5.29 x 3.23 ex ex ex 1605
0.56 Round F vs2 GIA nil 5.28 x 5.27 x 3.27 ex ex ex 1385
0.56 Round F vvs1 GIA nil 5.38 x 5.41 x 3.18 vg g 2018
0.57 Round G vs2 GIA nil 5.26 x 5.30 x 3.36 vg vg vg 1234
0.57 Round H vs1 GIA nil 5.29 x 5.35 x 3.26 ex ex ex 1439
0.57 Round F vs1 GIA nil 5.38 x 5.36 x 3.31 ex ex ex 1611
0.58 Round E vs2 GIA nil 5.50 x 5.44 x 3.25 vg vg vg 1499
0.58 Round D vs2 GIA nil 5.36 x 5.40 x 3.29 ex vg vg 1680
0.58 Round G vs2 GIA nil 5.28 x 5.35 x 3.28 ex vg vg 1344
0.58 Round F vs2 GIA nil 5.35 x 5.39 x 3.26 ex ex vg 1468
0.59 Round F si1 GIA nil 5.35 x 5.38 x 3.30 vg g vg 1222
0.59 Round G vs1 GIA nil 5.40 x 5.42 x 3.35 ex vg vg 1632
0.60 Round E vs2 GIA nil 5.40 x 5.42 x 3.38 ex vg vg 1751
0.60 Round F vvs2 GIA nil 5.40 x 5.42 x 3.30 ex ex ex 2294
0.60 Round F vs2 GIA nil 5.50 x 5.54 x3.30 ex vg vg 1605
0.60 Round F si1 GIA nil 5.39 x 5.41 x 3.36 vg ex ex 1242
0.60 Round G vs1 GIA nil 5.43 x 5.48 x 3.31 vg vg vg 1642
0.60 Round E vs1 GIA nil 5.49 x 5.52 x 3.24 g vg ex 1967
0.60 Round D vvs2 GIA nil 5.30 x 5.35 x 3.38 g vg g 2576
0.60 Round D vs1 GIA nil 5.45 x 5.48 x 3.37 ex ex ex 2126
0.60 Round D vs1 GIA nil 5.51 x 5.55 x 3.25 vg ex g 2169
0.61 Round F vvs2 GIA nil 5.52 x 5.55 x 3.31 ex vg ex 2191
0.61 Round F vs2 GIA nil 5.45 x 5.48 x 3.38 ex ex ex 1667
0.61 Round H vs1 GIA nil 5.47 x 5.41 x 3.39 ex vg vg 1476
0.61 Round G vs1 GIA nil 5.50 x 5.47 x 3.35 ex ex ex 1669
0.61 Round G vs1 GIA nil 5.55 x 5.51 3.32 ex ex vg 1669
0.61 Round E si1 GIA nil 5.48 x 5.55 x 3.41 vg vg vg 1398
0.61 Round D vs1 GIA nil 5.5 x 5.47 x 3.35 vg vg ex 2095
0.61 Round D vs2 GIA nil 5.35 x 5.45 vg ex ex 1952
0.61 Round D vs2 GIA nil 5.37 x 5.43 x 3.42 vg vg vg 1952
0.61 Round E vs1 GIA nil 5.51 x 5.54 x 3.32 ex ex vg 2042
0.62 Round F vs2 GIA nil 5.43 x 5.47 x 3.41 vg g vg 1605
0.62 Round D vs1 GIA nil 5.41 x 5.45 x 3.41 ex ex ex 2331
0.62 Round E vs2 GIA nil 5.47 x 5.49 x 3.43 ex vg ex 1734
0.62 Round E si1 GIA nil 5.50 x 5.54 x 3.34 vg ex vg 1421
0.62 Round D vs1 GIA nil 5.45 x 5.48 x 3.36 vg vg vg 2129
0.62 Round G vs2 GIA nil 4.30 x 4.34 x3.43 ex ex ex 1453
0.62 Round D vvs2 GIA nil 5.48 x 5.52 x 3.38 ex vg ex 2718
0.63 Round G vs1 GIA nil 5.55 x 5.50 x 3.40 vg ex vg 1762
0.63 Round G vvs2 GIA nil 5.49 x 5.53 x 3.42 ex ex vg 1957
0.63 Round F vs2 GIA nil 5.50 x 5.53 x 3.45 vg vg g 1631
0.63 Round D vvs2 GIA nil 5.58 x 5.6 x 3.35 vg vg ex 2847
0.63 Round F vs1 GIA nil 5.60 x 5.68 x 3.35 vg ex vg 2009
0.63 Round E si1 IGI strong 5.52 x 5.57 x 3.37 vg g 1284
0.63 Round E vs2 GIA faint 5.54 x 5.60 x 3.31 g fa 1724
0.64 Round D vs1 GIA nil 5.63 x 5.59 x 3.37 ex vg vg 2198
0.64 Round E vs1 GIA nil 5.53 x 5.56 x 3.99 ex ex ex 2120
0.65 Round G vs1 GIA nil 5.65 x 5.67 x 3.33 vg ex vg 1779
0.65 Round F vs1 GIA nil 5.62 x 5.65 x 3.38 ex vg vg 1965
0.70 Round H vs1 GIA nil 5.70 x 5.75 x 3.49 vg vg g 2122
0.70 Round E vs2 GIA nil 5.80 x 5.82 x 3.44 ex vg vg 2358
0.70 Round F si1 GIA nil 5.45 x 5.48 x 3.52 vg vg vg 2004
0.70 Round D vvs2 GIA nil 5.75 x 5.78 x 3.43 g ex vg 3520
0.70 Round G vs2 GIA nil 5.73 x 5.76 x 3.47 ex vg vg 1933
0.71 Round E si1 GIA nil 5.65 x 5.69 x 3.52 vg ex ex 2182
0.71 Round E vs2 GIA nil 5.70 x 5.74 x 3.57 ex ex vg 2479
0.71 Round G vs1 GIA nil 5.77 x 5.84 x 3.51 vg vg g 2281
0.71 Round G vs1 GIA nil 5.81 x 5.84 x 3.5 ex ex vg 2281
0.71 Round E vs1 GIA nil 5.75 x 5.79 x 3.49 ex ex vg 2973
0.71 Round F vs2 GIA nil 5.73 x 5.76 x 3.53 vg g vg 2331
0.71 Round E vvs2 GIA nil 5.67 x 5.73 x 3.53 ex ex vg 3025
0.71 Round D vs1 GIA nil 5.67 x 5.70 x 3.56 vg vg vg 3098
0.71 Round D vs1 GIA nil 5.68 x 5.73 x 3.55 vg vg vg 3167
0.71 Round G vs2 GIA nil 5.67 x 5.70 x 3.59 vg vg ex 2083
0.71 Round F vs1 GIA nil 5.68 x 5.74 x 3.57 ex ex ex 2730
0.72 Round D vs2 GIA nil 5.66 x 5.73 x 3.57 vg ex ex 2907
0.72 Round E si2 GIA nil 5.75 x 5.78 x 3.60 ex ex vg 1961
0.72 Round E vs1 GIA nil 5.72 x 5.76 x 3.54 ex ex vg 2816
0.72 Round D vs1 GIA nil 5.67 x 5.75 x 3.56 vg vg g 3141
0.72 Round F vs2 GIA nil 5.78 x 5.82 x 3.56 vg g vg 2363
0.73 Round D IF GIA nil 5.85 x 5.91 x 3.50 vg vg g 5560
0.73 Round F vs1 GIA nil 5.77 x 5.81 x 3.58 ex vg vg 2838
0.73 Round D vs1 GIA nil 5.71 x 5.74 x 3.62 vg vg ex 3220
0.73 Round D vs1 GIA nil 5.74 x 5.81 x 3.57 ex ex vg 3327
0.73 Round D si1 IGI nil 5.81 x 5.95 x 3.44 g g 2345
0.73 Round D vs2 GIA nil 5.75 x 5.78 x 3.61 ex ex vg 2915
0.74 Round H vs2 GIA nil 5.85 x 5.87 x 3.52 ex ex ex 1987
0.74 Round H vs2 GIA nil 5.73 x 5.78 x 3.61 vg vg vg 2080
0.74 Round G si2 GIA nil 5.73 x 5.77 x 3.62 vg ex vg 1746
0.74 Round F vs1 GIA nil 5.77 x 5.82 x 3.62 ex vg vg 2688
0.74 Round D vs1 GIA nil 5.82 x 5.84 x 3.6 ex vg ex 3408
0.74 Round D vs1 GIA nil 5.82 x 5.83 x 3.58 ex ex vg 3408
0.74 Round E vvs1 GIA nil 6.04 x 6.09 x 3.45 g vg g 3514
0.75 Round I vs1 GIA nil 5.8 x 5.82 x 3.62 ex vg ex 2075
0.75 Round H vs2 GIA nil 5.84 x 5.88 x 3.59 ex ex ex 2014
0.75 Round E vs1 GIA nil 5.89 x 5.94 x 3.58 ex ex vg 3106
0.76 Round F vs1 HRD nil 5.89 x 5.92 x 3.63 vg vg 2793
0.76 Round E vs2 GIA nil 5.97 x 6.01 x 3.57 vg ex vg 2904
0.76 Round H vs1 GIA nil 5.81 x 5.84 x 3.65 ex vg ex 2330
0.76 Round D vs1 GIA nil 5.86 x 5.88 x 3.62 ex vg ex 3611
0.76 Round D vs1 GIA nil 5.83 x 5.85 x 3.63 ex vg ex 3611
0.77 Round G si1 GIA nil 5.95 x 5.99 x 3.60 ex ex ex 1990
0.78 Round F vs1 GIA nil 5.93 x 5.96 x 3.61 vg vg vg 2899
0.79 Round D vs1 GIA nil 5.93 x 6.01 x 3.63 ex ex vg 4021
0.79 Round E vs1 GIA nil 5.92 x 5.95 x 3.65 ex ex ex 3490
0.80 Round G vs1 GIA nil 5.93 x 5.99 x 3.73 ex ex vg 2873
0.80 Round F vs1 GIA nil 6.05 x 6.08 x 3.59 vg vg ex 3487
0.80 Round E vs1 GIA nil 5.86 x 5.91 x 3.70 vg vg vg 3681
0.80 Round D vs2 GIA nil 5.86 x 5.89 x 3.75 vg ex ex 3621
0.81 Round G vs2 GIA nil 6.05 x 6.00 x 3.66 vg ex ex 2656
0.81 Round E vs2 GIA nil 6.03 x 6.06 x 3.67 ex ex ex 3428
0.81 Round E vs2 GIA nil 5.92 x 5.96 x 3.70 vg vg ex 3328
0.82 Round D vvs2 GIA nil 5.93 x 5.95 x 3.73 vg ex vg 4582
0.82 Round F vs1 GIA nil 6.09 x 6.13 x 3.68 ex ex vg 3574
0.82 Round F vs1 GIA nil 5.97 x 6.00 x 3.72 ex vg ex 3679
0.83 Round G vs1 GIA nil 6.03 x 6.05 x 3.7 ex vg vg 3200
0.83 Round H vs2 GIA nil 5.99 x 6.04 x 3.77 ex vg vg 2332
0.83 Round E vs1 GIA nil 6.05 x 6.07 x 3.74 ex vg vg 3896
0.84 Round G vs1 GIA nil 6.12 x 6.10 x 3.66 vg ex vg 3016
0.90 Round E vvs2 GIA nil 6.12 x 6.17 x 3.83 vg ex vg 5901
0.90 Round E vs1 GIA nil 6.27 x 6.20 x 3.77 vg ex g 4626
0.90 Round E vs2 GIA nil 6.23 x 6.30 x 3.74 vg ex vg 4706
0.91 Round D vs1 GIA nil 6.21 x 6.18 x 3.84 ex vg vg 5022
0.91 Round F vs1 GIA nil 6.23 x 6.27 x 3.88 vg ex vg 4546
0.91 Round I vs1 GIA nil 6.36 x 6.28 x 3.77 g vg vg 3302
0.92 Round H vs2 GIA nil 6.36 x 6.38 x 3.74 vg vg vg 3616
0.92 Round G vs2 GIA nil 6.29 x 6.34 x 3.80 vg vg vg 3950
1.01 Round F vvs2 GIA nil 6.48 x 6.53 x 3.89 vg ex vg 9338
1.01 Round I vs1 GIA nil 6.38 x 6.43 x 3.97 vg ex vg 4505
1.01 Round F vvs2 GIA nil 6.52 x 6.62 x 3.88 vg vg vg 9338
1.01 Round D vvs2 GIA nil 6.32 x 6.38 x 4.08 g ex ex 11747
1.02 Round D vvs2 GIA nil 6.47 x 6.51 x 3.97 g g g 11239
1.02 Round G vs2 GIA nil 6.55 x 6.58 x 3.94 ex ex ex 6118
1.02 Round D vs2 GIA nil 6.39 x 6.43 x 4.03 vg ex vg 7543
1.02 Round I vs2 GIA nil 6.48 x 6.52 x 3.98 vg vg vg 4241
1.03 Round F vs2 GIA nil 6.44 x 6.50 x 4.03 vg ex ex 6703
1.03 Round D vs1 GIA nil 6.45 x 6.48 x 3.99 ex ex ex 9246
1.03 Round E vs2 GIA nil 6.46 x 6.49 x 4.01 ex vg vg 6618
1.04 Round F vs1 GIA nil 6.58 x 6.62 x 3.97 ex vg ex 8118
1.04 Round G vs1 GIA nil 6.60 x 6.63 x 3.99 ex ex ex 6727
1.05 Round G vs2 GIA nil 6.54 x 6.56 x 4.07 ex ex ex 6109
1.05 Round E vs1 GIA nil 6.62 x 6.66 x 3.95 vg vg vg 9059
1.05 Round D vs1 GIA nil ex ex ex 9426
1.06 Round G vs1 GIA nil 6.52 x 6.56 x 4.05 ex vg vg 6856
1.07 Round D vs2 GIA nil 6.73 x 6.79 x 3.96 vg vg vg 8071
1.07 Round F vs1 GIA nil 6.59 x 6.62 x 4.09 ex ex ex 7684
1.07 Round H vvs2 GIA nil 6.70 x 6.72 x 3.97 ex ex 6721
1.10 Round G vvs2 HRD nil 6.70 x 6.74 X 4.07 g vg 7728
1.12 Round I vs1 GIA nil 6.81 x 6.88 x 4.03 vg ex g 5701
1.14 Round D IF GIA nil 6.81 x 6.87 x 4.04 vg vg g 22294
1.20 Round D vs2 GIA nil 6.74 x 6.78 x 4.20 ex ex ex 8608
1.20 Round F vs1 GIA nil 6.79 x 6.84 x 4.21 vg vg ex 8430
1.20 Round F vvs2 GIA nil 6.85 x 6.93 x 4.16 vg vg vg 12010
1.21 Round F vs2 GIA nil 6.77 x 6.83 x 4.24 ex ex vg 7556
1.21 Round F vs1 GIA nil 6.87 x 6.93 x 4.19 ex ex ex 10201
1.22 Round D vs1 GIA nil 6.85 x 6.95 x 4.20 vg vg vg 11759
1.24 Round I vs1 GIA nil 6.99 x 7.02 x 4.21 ex vg vg 5891
1.24 Round G vs1 GIA nil 6.82 x 6.88 x 4.25 ex vg vg 8355
1.25 Round D vvs2 GIA nil 6.98 x 7.01 x 4.18 ex ex ex 14692
1.29 Round E vs1 GIA nil 7.03 x 7.06 x 4.31 ex ex ex 12243
1.50 Round G vvs2 GIA nil 7.24 x 7.32 x 4.56 vg ex vg 15037
1.50 Round D vs1 GIA nil 7.46 x 7.53 x 4.42 ex vg vg 18500
1.50 Round D vs2 GIA nil 7.41 x 7.47 x 4.44 g ex vg 14870
1.50 Round F vs2 GIA nil 7.32 x 7.37 x 4.58 ex ex vg 14457
1.52 Round D vvs1 GIA nil 7.46 x 7.57 x 4.43 vg ex g 26198
1.55 Round G vs2 GIA nil 7.52 x 7.62 x 4.50 ex vg vg 11717
1.56 Round G vs1 GIA nil 7.48 x 7.51 x 4.52 ex ex ex 14513
1.79 Round D vs1 G1A nil 7.81 x 7.86 x 4.76 ex ex ex 24401
2.01 Round D vs1 GIA nil 8.19 x 8.26 x 4.98 vg g vg 39307
2.01 Round F vvs2 HRD nil 8.29 x 8.37 x 4.87 vg g 34989
2.01 Round F si1 GIA strong 7.98 x 8.05 x 5.13 vg vg vg 18134
2.03 Round G vs1 GIA nil 8.23 x 8.35 x 4.96 vg vg g 25354
2.04 Round G vs2 GIA nil 8.15 x 8.23 x 5.00 ex g 23766
2.06 Round F vs1 BGI 8.54 x 8.60 x 4.71 27049
2.08 Round I vs2 HRD nil 8.13 x 8.19 x 5.08 vg vg 15749
2.32 Round J vs1 GIA nil 8.41 x 8.54 x 5.19 g ex g 14755
3.17 Round H vvs2 GIA nil 9.72 x 9.91 x 5.50 g vg g 54439
Fancy Cut:
size shape col. clar. cert. fluor. mm cut pol. sym. £ incVAT
0.50 Asscher D vvs1 GIA nil 4.57 x 4.50 x 3.05 g g 1479
0.50 Asscher E vs2 GIA nil 4.36 x 4.34 x 3.01 ex ex 986
0.50 Asscher E vvs1 GIA nil 4.60 x 4.58 x 2.91 ex vg 1348
0.50 Asscher D vs1 GIA nil 1216
0.50 Asscher D vvs2 GIA nil 4.61 x 4.57 x 3.04 vg g 1348
0.58 Asscher H vs1 GIA nil 4.74 x 4.70 x 3.04 vg vg 991
0.60 Asscher G vs1 GIA nil 4.68 x 4.64 x 3.14 vg g 1173
0.61 Asscher E vs2 GIA nil 4.80 x 4.72 x 3.28 ex vg 1278
0.71 Asscher D vvs2 GIA nil 4.89 x 4.88 x 3.45 g g 2520
0.79 Asscher D vvs2 GIA nil 5.30 x 5.08 x 3.41 vg ex 2804
0.80 Asscher G vvs2 GIA nil 5.31 x 5.22 x 3.49 vg vg 2419
0.80 Asscher D vvs2 GIA nil 5.17 x 5.14 x 3.39 vg vg 2946
0.91 Asscher G vs1 GIA nil 5.56 x 5.51 x 3.76 vg vg 3230
0.92 Asscher H vvs1 GIA nil 5.34 x 5.33 x 3.69 g vg 3024
1.01 Asscher F vs2 GIA nil 5.65 x 5.59 x 3.87 ex vg 4183
1.02 Asscher I vvs1 GIA nil 5.72 x 5.63 x 3.77 g g 3487
1.02 Asscher H vs1 GIA nil 5.66 x 5.56 x 3.87 vg ex 3554
1.02 Asscher D vs1 GIA nil 5.77 x 5.53 x 3.71 vg ex 5154
1.03 Asscher D vs1 GIA faint 5.72 x 5.50 x 3.83 ex g 5395
1.03 Asscher G vs1 GIA nil 5.79 x5.64 x 3.71 vg g 4469
1.08 Asscher D vs1 GIA nil 5.76 x 5.63 x 3.81 vg vg 5324
1.23 Asscher G vs1 GIA nil 6.05 x 5.99 x 3.85 ex vg 6003
